2018—2019年家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生認(rèn)定初審名單公示
發(fā)布時(shí)間: 2018-09-28
根據(jù)《廣東省教育廳辦公室關(guān)于做好2018年高校家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生認(rèn)定工作的通知》(粵教助辦函〔2018〕55號(hào))和《廣東省學(xué)生家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生認(rèn)定工作指導(dǎo)意見(jiàn)》(粵教助函〔2017〕49號(hào))等文件的精神和要求,經(jīng)學(xué)生個(gè)人申請(qǐng),班級(jí)民主評(píng)議,班導(dǎo)師審核,學(xué)院審核,我院2018—2019年家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生認(rèn)定初審名單評(píng)選工作已經(jīng)完成。
為了體現(xiàn)公平、公正、公開(kāi)的原則,現(xiàn)將家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生認(rèn)定初審名單,向全院師生公示,公示期為2018年9月28日-2018年9月30日。公示期間如有異議,請(qǐng)向北主樓1202-2反映,聯(lián)系電話(huà):3296592,聯(lián)系人:林老師。
公示期結(jié)束后報(bào)學(xué)生工作部審核,最終獲得結(jié)果將以上級(jí)審核為準(zhǔn)。
| 序號(hào) | 班號(hào) | 姓名 | 年級(jí) | 性別 |
| 1 | 150501 | 韋燕紅 | 2015 | 女 |
| 2 | 150501 | 張來(lái)嬌 | 2015 | 女 |
| 3 | 150501 | 黎華倩 | 2015 | 女 |
| 4 | 150501 | 馬雪霞 | 2015 | 女 |
| 5 | 150501 | 吳紫瑩 | 2015 | 女 |
| 6 | 150501 | 龍景 | 2015 | 女 |
| 7 | 150501 | 李麗華 | 2015 | 女 |
| 8 | 150501 | 肖澤濱 | 2015 | 男 |
| 9 | 150501 | 陳鈞 | 2015 | 男 |
| 10 | 150501 | 劉曉雄 | 2015 | 女 |
| 11 | 150501 | 鄺文麗 | 2015 | 女 |
| 12 | 150501 | 曾妍青 | 2015 | 女 |
| 13 | 150501 | 鄭琳琳 | 2015 | 女 |
| 14 | 150501 | 植天寶 | 2015 | 男 |
| 15 | 150501 | 黃泳譽(yù) | 2015 | 男 |
| 16 | 150501 | 吳玉珠 | 2015 | 女 |
| 17 | 150501 | 許瑩琳 | 2015 | 女 |
| 18 | 150502 | 李桂婷 | 2015 | 女 |
| 19 | 150502 | 張麗璇 | 2015 | 女 |
| 20 | 150502 | 蔡天文 | 2015 | 男 |
| 21 | 150502 | 陳國(guó)榮 | 2015 | 男 |
| 22 | 150502 | 蔡而聰 | 2015 | 男 |
| 23 | 150502 | 林慧月 | 2015 | 女 |
| 24 | 150502 | 謝進(jìn)超 | 2015 | 男 |
| 25 | 150502 | 梁嘉榮 | 2015 | 男 |
| 26 | 150502 | 謝慧敏 | 2015 | 女 |
| 27 | 150502 | 馮琪增 | 2015 | 男 |
| 28 | 150503 | 黃思平 | 2015 | 女 |
| 29 | 150503 | 梁鈺萍 | 2015 | 女 |
| 30 | 150503 | 許海玉 | 2015 | 女 |
| 31 | 150503 | 孔炳坤 | 2015 | 男 |
| 32 | 150503 | 莊文璇 | 2015 | 女 |
| 33 | 150503 | 陳澤平 | 2015 | 男 |
| 34 | 150503 | 黃素瑜 | 2015 | 女 |
| 35 | 150503 | 劉艷華 | 2015 | 女 |
| 36 | 150503 | 盧秋惠 | 2015 | 女 |
| 37 | 150503 | 邱澤杰 | 2015 | 男 |
| 38 | 150503 | 黃浩然 | 2015 | 男 |
| 39 | 150503 | 麥華麗 | 2015 | 女 |
| 40 | 150503 | 陳東旭 | 2015 | 男 |
| 41 | 150503 | 李文娟 | 2015 | 女 |
| 42 | 150503 | 楊詩(shī)婷 | 2015 | 女 |
| 43 | 150503 | 何贇 | 2015 | 女 |
| 44 | 150503 | 王海嘉 | 2015 | 男 |
| 45 | 150503 | 袁曉琳 | 2015 | 女 |
| 46 | 150503 | 陳艷霞 | 2015 | 女 |
| 47 | 150503 | 何曉瑩 | 2015 | 女 |
| 48 | 160501 | 容嘉慧 | 2016 | 女 |
| 49 | 160501 | 鄺鈺瑩 | 2016 | 女 |
| 50 | 160501 | 王建帥 | 2016 | 男 |
| 51 | 160501 | 陳金玲 | 2016 | 女 |
| 52 | 160501 | 曹桂紅 | 2016 | 女 |
| 53 | 160501 | 滕志平 | 2016 | 女 |
| 54 | 160501 | 魯瑩霞 | 2016 | 女 |
| 55 | 160501 | 曾惠敏 | 2016 | 女 |
| 56 | 160501 | 陳潔玲 | 2016 | 女 |
| 57 | 160501 | 廖妍 | 2016 | 女 |
| 58 | 160501 | 楊小桃 | 2016 | 女 |
| 59 | 160501 | 柯婉盈 | 2016 | 女 |
| 60 | 160501 | 李玉容 | 2016 | 女 |
| 61 | 160502 | 王彩瑩 | 2016 | 女 |
| 62 | 160502 | 楊燕美 | 2016 | 女 |
| 63 | 160502 | 黃奧譽(yù) | 2016 | 男 |
| 64 | 160502 | 鄧大忠 | 2016 | 男 |
| 65 | 160502 | 詹曉花 | 2016 | 女 |
| 66 | 160502 | 郭婉真 | 2016 | 女 |
| 67 | 160502 | 張顧于 | 2016 | 女 |
| 68 | 160502 | 朱翡虹 | 2016 | 女 |
| 69 | 160502 | 劉榮權(quán) | 2016 | 男 |
| 70 | 160502 | 趙宏宇 | 2016 | 男 |
| 71 | 160502 | 李云壇 | 2016 | 男 |
| 72 | 160502 | 李玉藝 | 2016 | 男 |
| 73 | 160502 | 勞富錦 | 2016 | 男 |
| 74 | 160502 | 閆勇志 | 2016 | 男 |
| 75 | 160502 | 梁濡深 | 2016 | 男 |
| 76 | 160502 | 崔學(xué)豪 | 2016 | 男 |
| 77 | 160502 | 鄭學(xué)嶸 | 2016 | 男 |
| 78 | 160503 | 陳柳婷 | 2016 | 女 |
| 79 | 160503 | 劉關(guān)鳳 | 2016 | 女 |
| 80 | 160503 | 蔡觀(guān)秋 | 2016 | 女 |
| 81 | 160503 | 曹燕華 | 2016 | 女 |
| 82 | 160503 | 姚宇琳 | 2016 | 女 |
| 83 | 160503 | 何江洋 | 2016 | 男 |
| 84 | 160503 | 徐巧燕 | 2016 | 女 |
| 85 | 160503 | 李穎怡 | 2016 | 女 |
| 86 | 160503 | 蔡丹霞 | 2016 | 女 |
| 87 | 160503 | 林美儀 | 2016 | 女 |
| 88 | 170501 | 劉麗欣 | 2017 | 女 |
| 89 | 170501 | 郭豐純 | 2017 | 女 |
| 90 | 170501 | 韋健偲 | 2017 | 男 |
| 91 | 170501 | 劉健鋒 | 2017 | 男 |
| 92 | 170501 | 陳穎 | 2017 | 女 |
| 93 | 170501 | 黃神英 | 2017 | 女 |
| 94 | 170502 | 黃章佼 | 2017 | 男 |
| 95 | 170502 | 周卓佳 | 2017 | 男 |
| 96 | 170502 | 蔡梓佳 | 2017 | 男 |
| 97 | 170502 | 陳嘉威 | 2017 | 男 |
| 98 | 170502 | 楊偉杰 | 2017 | 男 |
| 99 | 170502 | 趙錦珍 | 2017 | 女 |
| 100 | 170503 | 陳銘杰 | 2016 | 男 |
| 101 | 170503 | 鄭戈納 | 2017 | 女 |
| 102 | 170503 | 張春麗 | 2017 | 女 |
| 103 | 170503 | 歐婉然 | 2017 | 女 |
| 104 | 170503 | 陳玫麗 | 2017 | 女 |
| 105 | 170503 | 鐘金潤(rùn) | 2017 | 女 |
| 106 | 170503 | 周雨薇 | 2017 | 女 |
| 107 | 170503 | 曾為萍 | 2017 | 女 |
| 108 | 170503 | 劉湘聰 | 2017 | 女 |
| 109 | 170503 | 林鳳珠 | 2017 | 女 |
| 110 | 170503 | 張?jiān)娂t | 2017 | 女 |
| 111 | 170503 | 黃曉迎 | 2017 | 女 |
| 112 | 170503 | 紀(jì)逸蔚 | 2017 | 女 |
| 113 | 170503 | 陳祝敏 | 2017 | 女 |
| 114 | 170503 | 謝敏 | 2017 | 女 |
| 115 | 180501 | 何麗君 | 2018 | 女 |
| 116 | 180501 | 梁靖芳 | 2018 | 女 |
| 117 | 180501 | 胡琦 | 2018 | 女 |
| 118 | 180501 | 張晴 | 2018 | 女 |
| 119 | 180501 | 朱月娥 | 2018 | 女 |
| 120 | 180501 | 冼瑩熒 | 2018 | 女 |
| 121 | 180501 | 蔡藹玲 | 2018 | 女 |
| 122 | 180501 | 梁彩蓉 | 2018 | 女 |
| 123 | 180501 | 李佩嬋 | 2018 | 女 |
| 124 | 180501 | 邱曉雪 | 2018 | 女 |
| 125 | 180501 | 區(qū)靖怡 | 2018 | 女 |
| 126 | 180501 | 馮麒元 | 2018 | 男 |
| 127 | 180501 | 鄭世龍 | 2018 | 男 |
| 128 | 180501 | 吳志強(qiáng) | 2018 | 男 |
| 129 | 180501 | 林爍敏 | 2018 | 女 |
| 130 | 180501 | 歐玟儀 | 2018 | 女 |
| 131 | 180501 | 曾維玲 | 2018 | 女 |
| 132 | 180502 | 王濤 | 2018 | 男 |
| 133 | 180502 | 楊康林 | 2018 | 男 |
| 134 | 180502 | 陳勁松 | 2018 | 男 |
| 135 | 180502 | 張智文 | 2018 | 男 |
| 136 | 180502 | 黃瑞豪 | 2018 | 男 |
| 137 | 180502 | 侯立偉 | 2018 | 男 |
| 138 | 180502 | 龔云翔 | 2018 | 男 |
| 139 | 180502 | 卓偉鋒 | 2018 | 男 |
| 140 | 180503 | 洪金輝 | 2018 | 男 |
| 141 | 180503 | 溫金燕 | 2018 | 女 |
| 142 | 180503 | 陳奇杰 | 2018 | 男 |
| 143 | 180503 | 伍美蘭 | 2018 | 女 |
| 144 | 180503 | 盧靜儀 | 2018 | 女 |
| 145 | 180503 | 蘇小偉 | 2018 | 女 |
| 146 | 180503 | 劉穎潔 | 2018 | 女 |
| 147 | 180503 | 黃桂明 | 2018 | 女 |
| 148 | 180503 | 林曉君 | 2018 | 女 |
最新動(dòng)態(tài)
-
數(shù)學(xué)與計(jì)算科學(xué)學(xué)院關(guān)于2023年碩士研究生國(guó)家獎(jiǎng)助學(xué)金推薦名單的公示
-
數(shù)學(xué)與計(jì)算科學(xué)學(xué)院關(guān)于2022-2023學(xué)年度“三好學(xué)生”獎(jiǎng)學(xué)金、優(yōu)秀學(xué)生干部、先進(jìn)班集體擬推薦名單的公示
-
數(shù)學(xué)與計(jì)算科學(xué)學(xué)院關(guān)于本科生2023屆優(yōu)秀畢業(yè)生、優(yōu)秀學(xué)生干部、優(yōu)秀畢業(yè)班評(píng)選名單公示
-
數(shù)學(xué)與計(jì)算科學(xué)學(xué)院關(guān)于2022—2023學(xué)年度“優(yōu)秀學(xué)業(yè)指導(dǎo)師和優(yōu)秀學(xué)業(yè)指導(dǎo)員”評(píng)選名單公示
-
關(guān)于2022-2023學(xué)年度“中國(guó)人壽”獎(jiǎng)學(xué)金評(píng)選結(jié)果的公示
