五邑大學(xué)擬對(duì)“高清圖像設(shè)備采購(gòu)”項(xiàng)目進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo),歡迎具有相應(yīng)資質(zhì)的單位參加投標(biāo)。有關(guān)事宜公告如下:
一、項(xiàng)目概況:
采購(gòu)編號(hào):邑大〔2015〕(貨)G013
項(xiàng)目名稱(chēng):高清圖像設(shè)備采購(gòu)
二、項(xiàng)目?jī)?nèi)容
主要技術(shù)要求
1. 單反全幅數(shù)碼相機(jī),采購(gòu)數(shù)量1臺(tái)(含雙鏡頭)
技術(shù)參數(shù) | 參考品牌 |
基本參數(shù) | 1.佳能5D Mark III套機(jī) 2.尼康D4 3.索尼A7RII |
相機(jī)類(lèi)型 | 單反數(shù)碼相機(jī) |
相機(jī)畫(huà)幅 | 全畫(huà)幅相機(jī) |
總像素 | 2240萬(wàn)像素 |
有效像素 | 2230萬(wàn)像素 |
變焦倍數(shù) | 視鏡頭而定 |
操作模式 | 帶全手動(dòng)功能 |
傳感器類(lèi)型 | CMOS傳感器 |
傳感器尺寸 | 全幅:36×24mm |
傳感器描述 | 色彩濾鏡系統(tǒng):sRGB,Adobe RGB 63區(qū)雙層傳感器 畫(huà)幅比:3:2,4:3,16:9,1:1 |
影像處理系統(tǒng) | DIGIC 5+ |
最大分辨率 | 5760×3840 |
照片分辨率 | [L]5760×3840(2210萬(wàn)像素) M]3840×2560(980萬(wàn)像素) [S1]2880×1920(550萬(wàn)像素) [S2]1920×1280(250萬(wàn)像素) [S3]720×480(35萬(wàn)像素) [RAW]5760×3840(2210萬(wàn)像素) [M-RAW]3960×2640(1050萬(wàn)像素) [S-RAW]2880×1920(550萬(wàn)像素) |
鏡頭參數(shù) |
鏡頭類(lèi)型 | 可更換鏡頭,配置雙鏡頭,變焦與定焦各一個(gè)。 |
鏡頭結(jié)構(gòu) | 13組18片 |
鏡頭卡口 | EF卡口 |
鏡頭1描述 | 24-105mm F4.0L IS USM |
等效焦距 | 24-105mm |
起始焦距 | 24mm |
實(shí)際焦距 | 24-105mm |
鏡頭2描述 | EF 50mm f/1.4 USM |
對(duì)焦系統(tǒng) | 61點(diǎn)對(duì)焦系統(tǒng),41個(gè)十字對(duì)焦點(diǎn); TTL二次成像相位檢測(cè)對(duì)焦 |
普通對(duì)焦范圍 | 1125px-無(wú)限遠(yuǎn) |
對(duì)焦輔助方式 | 外接對(duì)焦輔助燈 |
光圈范圍 | F4 |
屏幕參數(shù) |
液晶屏尺寸 | 3.2英寸 |
液晶屏像素 | 104萬(wàn)像素 |
視野率 | 100%視野率 |
亮度調(diào)節(jié) | 7級(jí) |
取景器類(lèi)型 | 液晶屏取景,光學(xué)取景器,屏幕比例:3:2 |
取景器描述 | 放大倍率:0.71倍 眼點(diǎn):21mm 屈光度調(diào)節(jié)范圍:-3至+1m -1 網(wǎng)格顯示:3種模式 電子水準(zhǔn)儀:具備 |
曝光控制參數(shù) |
曝光模式 | 程序自動(dòng)曝光,光圈優(yōu)先曝光,快門(mén)優(yōu)先,手動(dòng)曝光,曝光鎖定:評(píng)價(jià)測(cè)光時(shí)一次性自動(dòng)對(duì)焦,同時(shí)手動(dòng)對(duì)焦; 自動(dòng)曝光鎖:AE鎖定按鈕 |
曝光補(bǔ)償 | ±5級(jí),以1/3或1/2級(jí)增減 |
曝光包圍 | 以1/3EV,1/2EV,自動(dòng)曝光包圍,2-9張包圍; 曝光控制:疊加,平均,明亮,黑暗 |
測(cè)光方式 | 點(diǎn)測(cè)光,中央重點(diǎn)測(cè)光,多重測(cè)光,63區(qū)分割iFCL測(cè)光系統(tǒng); 測(cè)光范圍:EV 1-20 |
ISO感光度 | 100-25600,擴(kuò)展模式:50-102400 |
白平衡模式 | 自動(dòng),晴天(日光),陰天,陰影,熒光燈,鎢絲燈,閃光燈,色溫:約2500K-10000K,白平衡校正 |
視頻拍攝參數(shù) |
視頻拍攝功能 | 支持視頻拍攝,63區(qū)域測(cè)光 |
視頻格式 | MP4,AVI,MOV,MPEG-4 AVC/H.264 |
音頻系統(tǒng) | 錄音模式:線(xiàn)性PCM |
視頻分辨率 | 1920×1080 30幀/秒,25幀/秒,24幀/秒(IPB 235MB/分鐘,ALL-1 685MB/分鐘) 1280×720 60幀/秒,50幀/秒(IPB 205MB/分鐘,ALL-1 610MB/分鐘) 640×480 30幀/秒,25幀/秒(IPB 78MB/分鐘),1920×1080 30幀/秒,25幀/秒,24幀/秒(IPB 235MB/分鐘,ALL-1 685MB/分鐘) 1280×720 60幀/秒,50幀/秒(IPB 205MB/分鐘,ALL-1 610MB/分鐘) 640×480 30幀/秒,25幀/秒(IPB 78MB/分鐘) |
視頻拍攝幀數(shù)(fps) | 30,24幀/秒 |
高清視頻 | 1080p 1920×1080逐行 |
性能參數(shù) |
快門(mén)類(lèi)型 | 電子快門(mén),B門(mén),快門(mén)釋放次數(shù):15萬(wàn)次 |
快門(mén)速度 | 60-1/8000秒; 閃光同步速度:1/200秒 |
防抖功能 | 支持鏡頭防抖 |
遙控功能 | 支持遙控功能,2秒控制控制 |
連拍 | 支持連拍功能,6張/秒,3張/秒; 最大連拍張數(shù):13張,JPEG大/優(yōu):65張,RAW+JPEG大/優(yōu):7張(1張) |
自拍 | 支持自拍功能,2或10秒延時(shí) |
功能及濾鏡 | HDR(明暗對(duì)比優(yōu)化),動(dòng)態(tài)范圍調(diào)整:自動(dòng),±1,±2,±3; 模式:自然,標(biāo)準(zhǔn)繪畫(huà)風(fēng)格,濃艷繪畫(huà)風(fēng)格,油畫(huà)風(fēng)格,浮雕畫(huà)風(fēng)格 |
四防功能 | 防水,防塵 有獎(jiǎng)?wù)义e(cuò) |
GPS | 外接GPS模塊,外接模塊:GP-E2 |
閃光燈參數(shù) |
機(jī)身閃光燈 | 無(wú)機(jī)身閃光燈 |
閃光測(cè)光 | E-TTL II自動(dòng)閃光 |
閃光曝光補(bǔ)償 | ±3級(jí),以1/3或1/2級(jí)增減,閃光曝光鎖:內(nèi)置 有獎(jiǎng)?wù)义e(cuò) |
外接閃光燈 | 支持外接閃光燈,EX系列閃光燈 |
存儲(chǔ)及連接參數(shù) |
存儲(chǔ)介質(zhì) | SD卡,SDHC卡,SDXC卡,CF卡,SD,CF卡雙插槽; 記錄功能:標(biāo)準(zhǔn),自動(dòng)切換存儲(chǔ)卡,分別記錄,記錄到多個(gè)媒體。 |
SDHC卡容量 | 32G |
照片格式 | JPEG,RAW,JPEG+RAW,DCF 2.0 |
數(shù)據(jù)接口 | USB 2.0接口,AV接口,麥克風(fēng)輸入接口 有獎(jiǎng)?wù)义e(cuò) |
視頻接口 | HDMI輸出接口 |
顯示/播放/打印/編輯及其它方式 |
|
菜單語(yǔ)言 | 簡(jiǎn)體中文,繁體中文,英文,日文,等25種語(yǔ)言 |
打印模式 | PictBridge |
播放模式 | 圖像顯示格式:單張圖像顯示,單張圖像+信息顯示(基本信息,拍攝信息,柱狀圖),4張圖像索引顯示,9張圖像索引顯示,2張圖像顯示; 放大顯示:約1.5倍-10倍,可設(shè)定開(kāi)始放大倍率和位置; 圖片瀏覽:單張圖像,跳轉(zhuǎn)(按10或100張圖像,拍攝日期,文件夾,短片,靜止圖像,評(píng)分); 幻燈片播放:全部圖像,以日期,以文件夾,短片,靜止圖像或評(píng)分。 |
編輯模式 | 圖片編號(hào):連續(xù)編號(hào),自動(dòng)復(fù)位,強(qiáng)制復(fù)位; 文件命名:默認(rèn),用戶(hù)設(shè)置,用戶(hù)設(shè)置2; 照片風(fēng)格:自動(dòng),標(biāo)準(zhǔn),人像,風(fēng)光,中性,單色,自定義1-3。 |
其它性能 | 除塵功能:自動(dòng),手動(dòng),附加除塵數(shù)據(jù) |
特色 | 內(nèi)置靜音,低振動(dòng)模式 |
附件及電源參數(shù) |
電池 | 專(zhuān)用可充電鋰電池 |
隨機(jī)附件 | 電池LP-E6,電池充電器LC-E6,AV連接線(xiàn) AVC-DC400ST,接口連接電纜 IFC-200U,眼罩,寬肩帶,CR1616鋰電池,EF 24-105mm f/4L IS USM,佳能鏡頭遮光罩 EW-83H,鏡頭軟包 LP1219 |
隨機(jī)軟件 | 數(shù)碼解決方案光盤(pán),軟件使用說(shuō)明書(shū)光盤(pán) |
|
2. 單反數(shù)碼相機(jī),采購(gòu)數(shù)量1臺(tái),(含雙鏡頭)
技術(shù)參數(shù) | 參考品牌 |
基本參數(shù) | 1.佳能EOS 6D套機(jī) 2.尼康D810 3.索尼A99 |
相機(jī)類(lèi)型 | 單反數(shù)碼相機(jī) |
相機(jī)畫(huà)幅 | 全畫(huà)幅相機(jī) |
有效像素 | 2020萬(wàn)像素 |
變焦倍數(shù) | 視鏡頭而定 |
操作模式 | 帶全手動(dòng)功能 |
傳感器類(lèi)型 | CMOS傳感器 |
傳感器尺寸 | 35.8×23.9mm |
傳感器尺寸 | 全幅:36×24mm |
傳感器描述 | 除塵功能:自動(dòng),手動(dòng),添加除塵數(shù)據(jù) 畫(huà)幅比:3:2,4:3,16:9,1:1 |
影像處理系統(tǒng) | DIGIC 5+ |
最大分辨率 | 5472×3648 |
照片分辨率 | RAW:約2000萬(wàn)像素(5472×3648) M-RAW:約1100萬(wàn)像素(4104×2736) S-RAW:約500萬(wàn)像素(2736×1824) L(大):約2000萬(wàn)像素(5472×3648) M(中):約890萬(wàn)像素(3648×2432) S1(小1):約500萬(wàn)像素(2736×1824) S2(小2):約250萬(wàn)像素(1920×1280) S3(小3):約35萬(wàn)像素(720×480) |
鏡頭參數(shù) |
鏡頭類(lèi)型 | 可更換鏡頭,配置雙鏡頭,變焦與定焦各一個(gè)。 |
鏡頭結(jié)構(gòu) | 13組18片 |
鏡頭卡口 | EF卡口 |
鏡頭1描述 | EF 24-105mm F4.0L IS USM |
等效焦距 | 24-105mm |
起始焦距 | 24mm |
實(shí)際焦距 | 24-105mm |
鏡頭2描述 | EF 50mm f/1.4 USM |
對(duì)焦系統(tǒng) | 11點(diǎn)對(duì)焦系統(tǒng),中央十字對(duì)焦點(diǎn); 相位檢測(cè) |
普通對(duì)焦范圍 | 1125px-無(wú)限遠(yuǎn) |
對(duì)焦輔助方式 | 外接對(duì)焦輔助燈 |
光圈范圍 | F4-F22 |
屏幕參數(shù) |
液晶屏尺寸 | 3.0英寸 |
液晶屏像素 | 104萬(wàn)像素 |
液晶屏特性 | II型TFT液晶屏 |
視野率 | 97%視野率 |
亮度調(diào)節(jié) | 7級(jí) |
取景器類(lèi)型 | 液晶屏取景,光學(xué)取景器 |
曝光控制參數(shù) |
曝光模式 | 程序自動(dòng)曝光,光圈優(yōu)先曝光,快門(mén)優(yōu)先,手動(dòng)曝光 |
曝光補(bǔ)償 | ±5級(jí),以1/2或1/3級(jí)增減 |
曝光包圍 | 3張包圍,以1/2EV或1/3EV為步階,范圍±5EV |
白平衡包圍 | 3張包圍:藍(lán)色/黃色,洋紅/綠色 |
測(cè)光方式 | 點(diǎn)測(cè)光,中央重點(diǎn)測(cè)光,多重測(cè)光,局部測(cè)光,評(píng)價(jià)測(cè)光 |
測(cè)光系統(tǒng) | 63區(qū)TTL全開(kāi)光圈測(cè)光 |
ISO感光度 | 100-25600,可擴(kuò)展至50-102400 |
視頻拍攝參數(shù) |
視頻拍攝功能 | 支持視頻拍攝 |
視頻格式 | MOV,MPEG-4 AVC/H.264 |
音頻系統(tǒng) | 錄音模式:線(xiàn)性PCM; 單聲道麥克風(fēng),單聲道揚(yáng)聲器 |
視頻分辨率 | 1920×1080(29.97fps,25fps,23.976fps),IPB:235MB/分鐘/,ALL-I:685MB/分鐘 1280×720(59.94fps,50fps),IPB:205MB/分鐘,ALL-I:610MB/分鐘 640×480(30fps,25fps),IPB:78MB/分鐘 iFrame:支持1080p或720p拍攝,480fps,1920×1080(29.97fps,25fps,23.976fps),IPB:235MB/分鐘/,ALL-I:685MB/分鐘 1280×720(59.94fps,50fps),IPB:205MB/分鐘,ALL-I:610MB/分鐘 640×480(30fps,25fps),IPB:78MB/分鐘 iFrame:支持1080p或720p拍攝,480fps |
高清視頻 | 1080p 1920×1080逐行 |
性能參數(shù) |
快門(mén)類(lèi)型 | 電子快門(mén),B門(mén),快門(mén)壽命:10萬(wàn)次 |
快門(mén)速度 | 30-1/4000秒 |
遙控功能 | 無(wú)遙控功能,觸發(fā)器:N3,遙控器:RC-6,無(wú)線(xiàn)遙控器:LC-5 |
連拍 | 支持連拍功能,4.5張/秒; 間隔拍攝:可通過(guò)PC電纜實(shí)現(xiàn) 有獎(jiǎng)?wù)义e(cuò) |
自拍 | 支持自拍功能,2或10秒延時(shí) |
功能及濾鏡 | HDR(明暗對(duì)比優(yōu)化),HDR:自動(dòng),±1EV,±2EV,±3EV; 多重曝光:2-9次 |
四防功能 | 防塵 |
附加功能 | 重力傳感器 有獎(jiǎng)?wù)义e(cuò) |
GPS | 內(nèi)置GPS模塊 |
WiFi | 內(nèi)置WiFi |
閃光燈參數(shù) |
機(jī)身閃光燈 | 無(wú)機(jī)身閃光燈,閃光同步速度:1/180秒 |
閃光測(cè)光 | E-TTL II自動(dòng)閃光 |
閃光曝光補(bǔ)償 | ±3級(jí),以1/3或1/2級(jí)增減 有獎(jiǎng)?wù)义e(cuò) |
外接閃光燈 | 熱靴 |
存儲(chǔ)及連接參數(shù) |
存儲(chǔ)介質(zhì) | SD卡,SDHC卡,SDXC卡 |
SDHC卡容量 | 32G |
照片格式 | JPEG,RAW,JPEG+RAW,RAW:14位壓縮; JPEG(精細(xì),普通) |
數(shù)據(jù)接口 | 3.5mm麥克風(fēng)插孔 |
視頻接口 | Mini HDMI輸出接口,C型 有獎(jiǎng)?wù)义e(cuò) |
顯示/播放/打印/編輯及其它方式 |
|
菜單語(yǔ)言 | 簡(jiǎn)體中文,繁體中文,英文,日文,等25種語(yǔ)言 |
打印模式 | PictBridge |
播放模式 | 單張,單張+信息(基本信息,拍攝信息,柱狀圖),4張圖像索引,9張圖像索引 ,曝光過(guò)度的高光區(qū)域閃爍,3種網(wǎng)格線(xiàn)顯示,1.5-10倍放大,單張圖像,跳轉(zhuǎn)(按10或100張圖像,拍攝日期,文件夾,短片,靜止圖像,評(píng)分),圖片旋轉(zhuǎn),短片回放,幻燈片播放(全部圖像,以日期,以文件夾,短片,靜止圖像或評(píng)分),背景音樂(lè) |
編輯模式 | 照片風(fēng)格:自動(dòng),標(biāo)準(zhǔn),人像,風(fēng)光,中性,可靠設(shè)置,單色,用戶(hù)定義1-3 RAW編輯:亮度矯正,白平衡,照片風(fēng)格,自動(dòng)亮度優(yōu)化,高ISO感光度降噪功能,JPEG圖像記錄畫(huà)質(zhì),色彩空間,周邊光量校正,失真校正和色差校正 |
附件及電源參數(shù) |
電池 | 專(zhuān)用可充電鋰電池, 1800mAh,7.2V |
隨機(jī)附件 | EOS數(shù)碼解決方案光盤(pán),相機(jī)使用說(shuō)明書(shū)光盤(pán),軟件使用說(shuō)明書(shū)光盤(pán),電池充電器LC-E6(含電源線(xiàn)),鋰電池LP-E6,USB接口連接線(xiàn)IFC-200U,立體聲視頻連接線(xiàn)AVC-DC400ST,相機(jī)寬背帶EW-EOS6D, EF 24-105mm f/4L IS USM鏡頭,佳能 EF 50mm f/1.4 USM鏡頭,佳能鏡頭遮光罩EW-83H,佳能鏡頭軟包LP1219 |
隨機(jī)軟件 | EOS數(shù)碼解決方案光盤(pán),軟件使用說(shuō)明書(shū)光盤(pán) |
預(yù)算:人民幣4萬(wàn)元。
詳細(xì)情況見(jiàn)招標(biāo)文件。
三、投標(biāo)人資格要求:
1、投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)具備《政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定的條件;
2、具備條件的中華人民共和國(guó)的法人或其它組織;
3、投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)具備所投報(bào)貨物的供貨與安裝能力以及保證所投報(bào)貨物的來(lái)源渠道合法;
4、本采購(gòu)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
為了節(jié)省投標(biāo)人的投標(biāo)費(fèi)用,采取資格后審。
四、投標(biāo)報(bào)名時(shí)間和方法:
時(shí)間:2015年7月28日至2015年7月30日,每天上午9:00至11:30,下午3:00至5:00。(節(jié)假日除外)
方法:填寫(xiě)《投標(biāo)報(bào)名登記表》(在五邑大學(xué)招投標(biāo)管理中心網(wǎng)站的下載中心下載,網(wǎng)址:http://dept.wyu.cn/zhaobiao/)傳真到五邑大學(xué)招投標(biāo)管理中心(傳真號(hào):0750-3296186)或在招投標(biāo)網(wǎng)站注冊(cè)申請(qǐng)。若第一次注冊(cè)商家請(qǐng)帶原件及復(fù)印件(加蓋公章)到招投標(biāo)管理中心辦公室進(jìn)行核驗(yàn)。
五、獲取招標(biāo)文件的時(shí)間和方法:
時(shí)間:2015年7月30日。
方法:完成投標(biāo)報(bào)名手續(xù)后,由招投標(biāo)管理中心按投標(biāo)人報(bào)名時(shí)提供的電子郵箱發(fā)送或在網(wǎng)站上下載。
六、招標(biāo)文件售價(jià):免費(fèi)。
七、遞交投標(biāo)文件時(shí)間及地點(diǎn)、開(kāi)啟投標(biāo)文件時(shí)間及地點(diǎn):
(1)遞交投標(biāo)文件時(shí)間:2015年8月3日上午8:45至9:15;
(2)遞交投標(biāo)文件地點(diǎn):五邑大學(xué)教學(xué)主樓651室;
(3)開(kāi)啟投標(biāo)文件時(shí)間:2015年8月3日上午9:30;
(4)開(kāi)啟投標(biāo)文件地點(diǎn):五邑大學(xué)教學(xué)主樓7樓大會(huì)議室
八、有關(guān)本項(xiàng)目?jī)?nèi)容咨詢(xún)聯(lián)系方式:
聯(lián)系電話(huà):3296151 聯(lián)系人:李老師
九、其他事項(xiàng):
詳見(jiàn)招標(biāo)文件。
十、特別聲明:
如果招標(biāo)公告中的內(nèi)容與招標(biāo)文件中的內(nèi)容有沖突,以招標(biāo)文件內(nèi)容為準(zhǔn)。
十一、采購(gòu)信息發(fā)布范圍
本采購(gòu)信息同時(shí)江門(mén)政府采購(gòu)網(wǎng)發(fā)布(網(wǎng)址:http://cgzx.jiangmen.gov.cn/cggg.asp?ClassID=63 )。
十二、招投標(biāo)管理中心聯(lián)系方式:
聯(lián)系電話(huà):0750—3296186、13652708110 聯(lián)系人:張老師 、吳老師
傳 真:0750—3296186 E-mail: [email protected]
五邑大學(xué)招投標(biāo)管理中心
2015年7月28日